Ford Focus - technická data
Zde naleznete některá důležitá technická data vozu Ford Focus (druhé generace - 5 dvéřová verze).
| Motor | 1.4 Duratec | 1.6 Duratec | 1.8 Duratec |
| Nejvyšší výkon( kW) | 59 | 74 | 92 |
| Nejvyšší točivý moment (Nm) | 1124 | 150 | 165 |
| Plnění emisních limitů dle 2003/76/EC | EURO IV | EURO IV | EURO IV |
| město / mimo město / kombinovaná spotřeba (l) | 8,7 / 5,4 / 6,6 | 8,7 / 5,5 / 6,7 | 9,5 / 5,6 / 7,0 |
| CO2 (g/km) | 157 | 159 | 167 |
| Objem zavaz. prostoru (l) | 385 - 1247 | 385 - 1247 | 385 - 1247 |
| Celková délka (mm) | 4342 | 4342 | 4342 |
| Celková šířka (mm) | 1191 | 1191 | 1191 | Celková výška (mm) | 1497 | 1497 | 1497 |
